LaBursa.ro
Autentificare | Inregistrare | Resetare parola

Seteaza Curs.LaBursa.ro ca pagina de start   Sau urmareste articolele prin RSS: 

Curs valutar BNR zilnic si FOREX in timp real (LIVE)


Curs valutar BNR EURO-RON si USD-RON.

Cursul valutar de referinta al BNR se stabileste o data pe zi.
Cursul valutar BNR este stabilit in general la ora 13:00 pentru ziua urmatoare in functie de cursul valutar de schimb interbancar.
Cursul BNR, in RON, din data: 2010-03-04 2010-03-05 2010-03-08 2010-03-09 2010-03-10 2010-03-11 2010-03-12
1 EUR - Euro 4.0929 4.0923 4.0939 4.1007 4.0981 4.0987 4.0929
1 USD - Dolar SUA 2.9914 3.0119 3.0007 3.0210 3.0163 3.0013 2.9703
1 GBP - Lira sterlina 4.5146 4.5274 4.5447 4.5164 4.4901 4.5122 4.5007
1 CHF - Franc elvetian 2.7966 2.7971 2.7976 2.8035 2.8014 2.8053 2.8040
100 JPY - Yeni japonezi 3.3847 3.3716 3.3214 3.3658 3.3354 3.3178 3.2879
1 CAD - Dolar canadian 2.9040 2.9183 2.9183 2.9341 2.9381 2.9232 2.9049
1 NZD - Dolar neo-zeelandez 2.0651 2.0772 2.1002 2.1063 2.1309 2.1047 2.0874
1 AUD - Dolar australian 2.6993 2.7191 2.7340 2.7391 2.7618 2.7516 2.7256
1 XAU - Gram de aur 109.3500 109.3300 109.4100 108.6700 109.0400 106.7000 106.8200
1 XDR - DST 4.6048 4.6023 4.6141 4.5970 4.6188 4.6036 4.5866
100 HUF - Forinti maghiari 1.5361 1.5348 1.5377 1.5322 1.5341 1.5343 1.5381
1 CZK - Coroana ceha 0.1584 0.1587 0.1597 0.1596 0.1598 0.1602 0.1606
1 PLN - Zlot polonez 1.0485 1.0551 1.0561 1.0550 1.0583 1.0499 1.0505
1 BGN - Leva bulgareasca 2.0927 2.0924 2.0932 2.0967 2.0954 2.0957 2.0927
1 RSD - Dinarul sarbesc 0.0411 0.0410 0.0410 0.0410 0.0411 0.0411 0.0409
1 DKK - Coroana daneza 0.5500 0.5499 0.5501 0.5510 0.5507 0.5508 0.5500
1 NOK - Coroana norvegiana 0.5079 0.5084 0.5096 0.5092 0.5103 0.5109 0.5109
1 SEK - Coroana suedeza 0.4194 0.4214 0.4225 0.4217 0.4217 0.4211 0.4217
1 MDL - Leu moldovenesc 0.2365 0.2346 0.2347 0.2369 0.2374 0.2374 0.2369
1 TRY - Lira turceasca 1.9366 1.9496 1.9579 1.9622 1.9618 1.9532 1.9481
1 RUB - Rubla ruseasca 0.1004 0.1010 0.1009 0.1015 0.1015 0.1018 0.1014
1 UAH - Hryvna ucraineana 0.3757 0.3774 0.3776 0.3782 0.3780 0.3759 0.3741
1 EGP - Lira egipteana 0.5454 0.5491 0.5473 0.5511 0.5509 0.5482 0.5428
1AED - Dirham Emiratele Arabe 0.8144 0.8200 0.8170 0.8225 0.8214 0.8171 0.8088
1 ZAR - Rand sud-african 0.3997 0.4034 0.4046 0.4051 0.4061 0.4037 0.4013
1 BRL - Real brazilian 1.6712 1.6843 1.6881 1.6902 1.6996 1.6969 1.6838
1 CNY - Renminbi chinezesc 0.4382 0.4412 0.4396 0.4426 0.4420 0.4396 0.4352
1 INR - Rupia indiana 0.0653 0.0660 0.0659 0.0663 0.0664 0.0658 0.0654
100 KRW - Woni sud-coreeni 0.2613 0.2642 0.2650 0.2663 0.2667 0.2647 0.2633
1 MXN - Peso mexican 0.2356 0.2369 0.2375 0.2379 0.2388 0.2380 0.2363

Curs valutar FOREX in timp real (LIVE) si stiri internationale.

Cursul valutar EURO-RON si USD-RON de mai jos este un curs de schimb in timp real stabilit in cadrul pietei valutare internationale FOREX.
LaBursa.ro Articole
Selectati perechea valutara dorita pentru grafice si comentarii din chat pentru cursul valutar FOREX pentru: EUR-RON | USD-RON | EUR-USD | XAU(aur)-USD | XAG(argint)-USD | USD-JPY | GBP-USD | USD-CHF | USD-CAD | NZD-USD | AUD-USD | GBP-JPY | EUR-PLN | EUR-HUF | EUR-SKK | EUR-CZK.
Pentru vizualizarea diferitelor grafice chiar aici, selectati din optiunea Instrument perechea valutara dorita. Din Time Scale puteti schimba perioada de timp afisata.